<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ペペロンチーノのコスプレ大妖怪 &#187; インターネット・SEM</title>
	<atom:link href="http://www.pepe.cc/category/technology/sem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pepe.cc</link>
	<description>ドラえもんなどのコスプレでお馴染み、コスプレイヤー・ペペロンチーノのオフィシャルサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pepe.cc/category/technology/sem/feed" />
		<item>
		<title>ここにも格差社会が！ヤフーも会員にランク付けへ</title>
		<link>http://www.pepe.cc/technology/sem/yahoo-rank.html</link>
		<comments>http://www.pepe.cc/technology/sem/yahoo-rank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ペペロンチーノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[スタークラブランク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepe.cc/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/09a5acc8.a05cc535.09a5acc9.21496120/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbook%2f4227329%2f&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fbook%2fi%2f11965883%2f" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7741%2f77412955.jpg%3f_ex%3d128x128&#038;m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7741%2f77412955.jpg%3f_ex%3d80x80" border="0" align="left" hspace="10"></a>
楽天市場に相当遅れてになりますが、この度Yahoo!が会員にランク付けを行うようになりました。

その名も「スタークラブランク」です。

過去3ヵ月間の対象サービスの利用状況に応じて、ランクが確定する仕組みです。

当然のことではありますが、この「スタークラブランク」によって、ユーザーが享受できるサービス・特典は異なります。

ランクは５段階存在しており、一般的な名称で統一されていました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pepe.cc/technology/sem/yahoo-rank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pepe.cc/technology/sem/yahoo-rank.html" />
	</item>
		<item>
		<title>リアルタイム検索対称に、やはりTwitterも！？</title>
		<link>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%af%be%e7%a7%b0%e3%81%ab%e3%80%81%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8atwitter%e3%82%82%ef%bc%81%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%af%be%e7%a7%b0%e3%81%ab%e3%80%81%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8atwitter%e3%82%82%ef%bc%81%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ペペロンチーノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepe.cc/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[個人的に危惧している、リアルタイム検索についてのニュースです。 リアルタイム検索とは、まさに今起こっている情報が検索エンジンの検索対象になるということです。 検索エンジンの仕組みは、事前に検索エンジンクローラーと呼ばれるロボットが、インターネット上に存在しているWebサイトを巡り、情報収集を行ってきます。収集してきた情報を、各検索エンジンの裁量でインデックスしていきます。 つまり、インデックスされている情報は、タイムラグが生じることがあたりまえなのです。 もちろん、ニュースサイトなどは通常のWebサイトとは異なり、検索エンジンクローラーの訪問頻度も頻繁になっています。そのかいあってか、現在においては検索結果にニュース記事も現れております。 ニュースには即時性というものが重要ですからね。 現在、最新情報を摂取する手段として「Twitter（トゥイッター）」が非常に重宝されており、また爆発的にユーザー数を伸ばしています。 「Twitter」は、短文（140文字）の情報発信（つぶやき）ツールなのですが、単純にそれだけに留まらず、ユーザー同士がつぶやきによってコミュニケートを図るという、コミュニケーションツールでもあります。 一次情報は「Twitter」で仕入れ、更に情報のドリルダウンを行うという流れが、現代の一つのトレンドとして成り立っているようです。 こういった即時性のある情報源も網羅したいと考えている検索エンジン側がからのアプローチなのか？それとも最新情報を発信しているという自負のあるTwitter側からのアプローチなのかは定かではありませんが、米関係筋の話として報じられているニュースでは、TwitterがMirosoftおよびGoogleと個別に、でーたライセンス契約の交渉を行っていると言うのです。 当然、MicrosoftとGoogleはこれらの契約で、Twitterからのフィードを検索結果に統合する意向でしょう。 以前、記事としてアップロードさせていただいた内容と重複してしまうのですが、単純に検索結果にTwitterの情報が表示されるだけなのであれば、そんな内容の乏しい情報は表示されなくても良いのではないかと考えています。 個人的に期待しているのは、通常の検索結果とは異なる出力形態をとってくれることです。 検索結果に出力されるニュースなどもそうなのですが、一目でそれがニュース情報であり、即時性に長けているので検索結果の上部にあるのだと判断が出来るというような流れが理想だったりします。 または、少々アナログな考え方かもしれませんが、ブログ検索の様な検索対象を絞り込んだ検索サービス切り替えによる検索というものです。ただ、自分で記述していてもこれはナンセンスだと思わずにはいられませんでした。 やはり前者が妥当なのではないでしょうか？ きっとそうであると信じて待っていますよ。Googleさん、Microsoftさん。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%af%be%e7%a7%b0%e3%81%ab%e3%80%81%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8atwitter%e3%82%82%ef%bc%81%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pepe.cc/technology/sem/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%af%be%e7%a7%b0%e3%81%ab%e3%80%81%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8atwitter%e3%82%82%ef%bc%81%ef%bc%9f.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google AdWordsを快適に、そして効率的に</title>
		<link>http://www.pepe.cc/technology/sem/google-adwords%e3%82%92%e5%bf%ab%e9%81%a9%e3%81%ab%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%8a%b9%e7%8e%87%e7%9a%84%e3%81%ab.html</link>
		<comments>http://www.pepe.cc/technology/sem/google-adwords%e3%82%92%e5%bf%ab%e9%81%a9%e3%81%ab%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%8a%b9%e7%8e%87%e7%9a%84%e3%81%ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ペペロンチーノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepe.cc/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Googleが「AdWords（アドワーズ）」を快適かつ効率的に最適化の補助をしてくれる無料ツール、「キーワードツール」と「プレースメントツール」の新型ベータ版をリリースしてくれました。 「AdWords」は検索連動型広告と、コンテンツ連動型広告です。 とても簡単に説明してしまいますと、検索連動型広告は検索エンジンにおいて検索を行ったキーワードに連動して表示される広告のことです。通常の広告と異なり、露出したことに対する成果報酬ではなく、あくまでクリックが発生した時点で成果が発生する広告スタイルです。その為、非常に費用対効果が高く、ターゲットを絞り込めた広告露出を行うことが可能です。 この検索ユーザーが検索を行うであろうキーワードを予測する助けとなるのが、「キーワードツール」です。 主な特徴は ■キーワード、URL、カテゴリを組み合わせてキーワードを検索したり、除外キーワード「-キーワード」を使用して、その語句を含むすべてのキーワードを検索結果から除外したりすることもできます。 ■選択したキーワードやすべてのキーワードを複数のファイル形式でダウンロードできます。 ■表示項目をカスタマイズすると、様々なキーワードの推定掲載結果を容易に比較できます。 ■モバイル検索を選択すると、検索ボリュームのみモバイルに関するデータを表示できます。 ■上限クリック単価と 1 日の予算を指定すると、トラフィックの見積もりを算出できます。 ■キーワードのフィルタを作成すると、必要なデータだけを確認できます。 ■異なるマッチ タイプのキーワードの統計情報を比較できます。 次に「プレースメントツール」ですが、そもそも「プレースメント」とは、Googleが管轄しているコンテンツネットワーク上に広告を表示させることが出来る機能です。 平たく言うと、Googleと提携しているWebサイト上に、広告を表示させることが出来るのです。 設定しているキーワードに、自動的にマッチングするWebサイトを選出・広告露出させることも出来ますし、手動で露出先を選定することが出来ます。 「プレースメントツール」は後者の方に役に立つツールで、どういったWebサイト（露出先）があるのか？また、どういった露出方法（テキスト広告、イメージ広告など）なのか？といったことを、キーワードで検索し一覧表示してくれるのです。 もちろん一覧表示されているプレースメントから、任意の露出先を追加することも出来ますし、キーワード検索では詳細オプションを利用することで、プレースメントの絞込みをより自分に合ったものにすることが出来ます。 主な特徴は ■キーワード、URL、カテゴリ、プレースメント タイプを自由に組み合わせて、プレースメントの候補を検索できます。例えば、youtube.com の自動車カテゴリの動画プレースメントだけを検索できます。 ■選択したプレースメントやすべてのプレースメントを複数のファイル形式でダウンロードできます。 ■PC サイト以外にも、モバイル、フィード、動画のプレースメント タイプに対応しています。 ■詳細オプションを利用して、国や言語、広告サイズ、広告フォーマット、表示回数等の条件を設定し、プレースメント候補をフィルターすることができます。 ■選択したプレースメントをキャンペーン / 広告グループに直接追加し、プレースメント ターゲット先として設定することが可能です。 尚、どちらのツールも「AdWords運用ツール」から、ご利用いただけます。 （※利用にはGoogleアカウント必須です。） https://adwords.google.co.jp/select/Tools 単に検索連動広告の最適化だけではなく、Webマーケティングにおいても実に有用なツールですので、是非一度使ってみてください。特に「キーワードツール」は一度使い出すと、もう手放せないくらい秀逸なツールです。 以前は「Overture（現、Yahoo!）」が、検索キーワードの月間検索ボリュームを確認出来るツールを提供してくれていましたが、現在はサービス終了してしまっている為、キーワードの検索ボリュームを確認するツールとして、この「キーワードツール」が重宝されているのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pepe.cc/technology/sem/google-adwords%e3%82%92%e5%bf%ab%e9%81%a9%e3%81%ab%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%8a%b9%e7%8e%87%e7%9a%84%e3%81%ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pepe.cc/technology/sem/google-adwords%e3%82%92%e5%bf%ab%e9%81%a9%e3%81%ab%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%8a%b9%e7%8e%87%e7%9a%84%e3%81%ab.html" />
	</item>
		<item>
		<title>検索エンジンクローラーの気持ちになれるツール</title>
		<link>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html</link>
		<comments>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ペペロンチーノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepe.cc/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Googleが、Webサイト管理者向けに新しいツールを提供してくれました。 既にリリースされている無料でWebマスターがサイトを管理することが出来る「Webmaster tool（ウェブマスター・ツール）」に機能拡充というかたちで「Fetch as Googlebot」という新らしい機能を提供してくれているのですが、一体何が出来るかと言いますと、検索エンジンが検索結果順位を判断する為に、Webページの内容を収集する「検索エンジンクローラー」と言われるロボットをインターネットに放っています。 その検索エンジンクローラーがどのようにWebページを見ているのか？というのを実際に体験することが出来るツールです。 利用する手順を簡単に説明すると 1.まず、下記サイトにアクセスします。 ■Googleウェブマスターツール https://www.google.com/webmasters/tools/ （※利用にはGoogleアカウントが必要です。） 2.管理サイトを登録・設定してください。 公式ヘルプなどを参照して登録・設定願います。 http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=jp&#38;answer=34592 3.登録・設定に成功すると、登録サイトの管理ページに入れるようになります。 画面左にダッシュボードが表示されているのですが、その一番下に「Labs」のリンクがあるので、こちらをクリックします。 4.そうすると「Fetch as Googlebot」のリンクが表示されますので、こちらをクリックします。 5.検索エンジンクローラーになりきって見てみたいWebページのURLを入力し、「取得」ボタンをクリックします。 6.リクエストが成功すると、ステータスに「成功しました」の文字が表示されるので、こちらをクリックします。 まだ、「Labs」扱いなので、これから色々と変更があるかもしれませんが、この様に簡単に管理ツールからチェック出来るというのはありがたいですよね。 ちなみに、「Fetch as Googlebot」の下に表示されている「不正なソフトウェアの詳細」というのも、「Labs」扱いの機能です。こちらは、Webサイトにマルウェアが存在しているか？ということをチェックしてくれる機能です。 この「Googleウェブマスターツール」の利用はどの機能も無料ですので、Webサイトを運用されている方は、是非ご活用ください。 また、既に「Googleウェブマスターツール」をご利用されている方は、今回追加された「Fetch as Googlebot」を、サイトリニューアルや、コンテンツ拡充、デザインリニューアルといった時などにご覧になって活用されてみてはいかがでしょうか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pepe.cc/technology/sem/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleからマイクロソフトへのちょっとした嫌味！？</title>
		<link>http://www.pepe.cc/technology/sem/google%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ab%8c%e5%91%b3%ef%bc%81%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.pepe.cc/technology/sem/google%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ab%8c%e5%91%b3%ef%bc%81%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ペペロンチーノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット・SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepe.cc/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[先日、Googleが開発した「Chrome Frame」というブラウザ用のプラグインをリリースしました。 ■Chrome Frame http://code.google.com/intl/ja/chrome/chromeframe/ このプラグインは、インターネットブラウザのInternet Explorer（インターネットエクスプローラー：IE）を、あたかも「Google Chrome（グーグル・クローム）」の様にしてくれる優れもののプラグインです。 「Google Chrome」とは、Googleがリリースしている、インターネットブラウザソフトで、Webページの描画が恐ろしく早いことが魅力です。 システム的には、IEのエンジンが作動するのではなく、このプラグインによってChromeのエンジンが作動することで、「Google Chrome」なみの処理速度が実現できるようです。 もちろん、この行為にマイクロソフトは遺憾の表明をしていますが、個人的にはブラウザ業界に足並みをまったくそろえるつもりのないマイクロソフトに対して、良い刺激になったと思います。 それでもマイクロソフトは信念を曲げないでしょうね。今までの成功体験というものがそれを邪魔してしまうのでしょうか？ これは、ブラウザだけの話ではないと思うのですが、ハードによるユーザーの囲い込みというものは、既に時代遅れでオープンスタンスがスタンダードにようやく世の中がなってきました。 それが、もう既に死語かもしれませんが、「Web2.0」だったり今風に言うと「クラウド化」というものに形容されてもてはやされていることからもわかります。 当然のことではありますが、マイクロソフトもそのことを認知しており、ハードウェアからソフトウェアへのパワーシフトを行うという発表を数年も前から行っていました。 けれども実際はどうかと蓋を開けてみると、根本は相変わらずといった印象がどうしてもぬぐえません。 オフィス製品は一部Web化という話もありますが、「一部」にとどまっていますし、この期に及んで新しいOSである「Windows7」を今月末にリリース予定です。 OSを自分でカスタマイズする時代に、何故と思わずにはいられませんが、前述したように過去の成功体験が亡霊のように、マイクロソフト内に蔓延しているのではないかと。 同じようなことがゲーム業界でも未だに行われていますが、ハードで縦にバッサリとユーザーを切ってしまうような戦略は、将来を見据えた戦略とはとても思えません。 ただでさえゲーム業界は先細りと言われているのに、今までの歴史を反芻するかのように同じ事を繰り返すのはいかがなものでしょうか？ 「歴史は繰り返す」なんて言葉がありますが、ただ繰り返すだけでは芸がないのではないでしょうか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pepe.cc/technology/sem/google%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ab%8c%e5%91%b3%ef%bc%81%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pepe.cc/technology/sem/google%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ab%8c%e5%91%b3%ef%bc%81%ef%bc%9f.html" />
	</item>
		<item>
		<title>地上波テレビも更なる群雄割拠へ</title>
		<link>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e6%b3%a2%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%82%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%be%a4%e9%9b%84%e5%89%b2%e6%8b%a0%e3%81%b8.html</link>
		<comments>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e6%b3%a2%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%82%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%be%a4%e9%9b%84%e5%89%b2%e6%8b%a0%e3%81%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ペペロンチーノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ朝日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepe.cc/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[9月初旬、Yahoo!がフジテレビと日本テレビというタッグと手を組んだというリリースが発表されましたが、9月末日今度はGoogleが、TBS・テレビ朝日と提携というリリースを発表しました。 各地上波チャネルが、インターネット大手のYahoo!とGoogleに寄り添ったというよりかは、時代背景的に考えるとそうせざるをえない。むしろそのようになっていかないと生き残っていけないという判断を下したのではないでしょうか？ 未曾有の景気低迷にともない、地上波放送での広告収入が落ち込んでいる中、収益源を多様化する動きが活発になっているのです。 もちろんGoogleが抱える動画共有サービス「YouTube（ユーチューブ）」の著作権侵害への厳しい取締りを構築したこともこの提携を後押ししたのでしょうが、それは詭弁であって相当切羽詰っている印象を受けました。 ちなみに既に両社ともに、「YouTube」上に公式チャネルを開設しており、手始めとしてニュース番組などの配信を始めております。 ゆくゆくは有料チャネルによる収益を狙っているのでしょうが、これだけコンテンツが多様化してる中で収益を上げると言うことは容易ではないはずです。 現に先行して有料動画サービスを展開していた「GyaO」は低迷を続けていましたからね。しかし、この「GyaO」もYahoo!の管轄下に置かれ、業界の古い仕組みを刷新することで、既に黒字化が見えています。（※視聴されたものに対する後払いシステムに変更した。） 要するに同じコンテンツ、サービスだとしても、それを上手に扱えるかどうか？といったことが、この有料動画ビジネスにおいてはとても重要だということです。 どんな課金システムにするのか？ 競合サービスとの差別化はどの様にして図るのか？ 各社がどのようなアプローチで、我々視聴者に接触してくるのか？ どの様なかたちでサービスを提供してくれるのか？ 我々視聴者の楽しみが、一つ増えましたね。 ただ、諸手を上げて喜んでばかりはいられません。潤沢な広告収入をコンテンツ製作者側が得られないという事は、コンテンツの質の低下につながるのではないでしょうか？ 視聴者が選択できるチャネルが増え、専門チャネルや、インターフェースの利便性が向上することは歓迎ですが、その一つ一つの完成度が低いのであれば、本末転倒のような気がしてなりません。 このあたりを網羅した、しっかりとしたシステム作りも業界で必要なのではないでしょうか。 9月初旬、Yahoo!がフジテレビと日本テレビというタッグと手を組んだというリリースが発表されましたが、9月末日今度はGoogleが、TBS・テレビ朝日と提携というリリースを発表しました。 各地上波チャネルが、インターネット大手のYahoo!とGoogleに寄り添ったというよりかは、時代背景的に考えるとそうせざるをえない。むしろそのようになっていかないと生き残っていけないという判断を下したのではないでしょうか？ 未曾有の景気低迷にともない、地上波放送での広告収入が落ち込んでいる中、収益源を多様化する動きが活発になっているのです。 もちろんGoogleが抱える動画共有サービス「YouTube（ユーチューブ）」の著作権侵害への厳しい取締りを構築したこともこの提携を後押ししたのでしょうが、それは詭弁であって相当切羽詰っている印象を受けました。 ちなみに既に両社ともに、「YouTube」上に公式チャネルを開設しており、手始めとしてニュース番組などの配信を始めております。 ゆくゆくは有料チャネルによる収益を狙っているのでしょうが、これだけコンテンツが多様化してる中で収益を上げると言うことは容易ではないはずです。 現に先行して有料動画サービスを展開していた「GyaO」は低迷を続けていましたからね。しかし、この「GyaO」もYahoo!の管轄下に置かれ、業界の古い仕組みを刷新することで、既に黒字化が見えています。（※視聴されたものに対する後払いシステムに変更した。） 要するに同じコンテンツ、サービスだとしても、それを上手に扱えるかどうか？といったことが、この有料動画ビジネスにおいてはとても重要だということです。 どんな課金システムにするのか？ 競合サービスとの差別化はどの様にして図るのか？ 各社がどのようなアプローチで、我々視聴者に接触してくるのか？ どの様なかたちでサービスを提供してくれるのか？ 我々視聴者の楽しみが、一つ増えましたね。 ただ、諸手を上げて喜んでばかりはいられません。潤沢な広告収入をコンテンツ製作者側が得られないという事は、コンテンツの質の低下につながるのではないでしょうか？ 視聴者が選択できるチャネルが増え、専門チャネルや、インターフェースの利便性が向上することは歓迎ですが、その一つ一つの完成度が低いのであれば、本末転倒のような気がしてなりません。 このあたりを網羅した、しっかりとしたシステム作りも業界で必要なのではないでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e6%b3%a2%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%82%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%be%a4%e9%9b%84%e5%89%b2%e6%8b%a0%e3%81%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pepe.cc/technology/sem/%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e6%b3%a2%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%82%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%be%a4%e9%9b%84%e5%89%b2%e6%8b%a0%e3%81%b8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネット先駆者のサービスが終了</title>
		<link>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%85%88%e9%a7%86%e8%80%85%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8c%e7%b5%82%e4%ba%86.html</link>
		<comments>http://www.pepe.cc/technology/sem/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%85%88%e9%a7%86%e8%80%85%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8c%e7%b5%82%e4%ba%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ペペロンチーノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット・SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepe.cc/?p=594</guid>
